Stand
| NR. | Elftal | G | W | G | V | V | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 27 | 22 | 4 | 1 | 51 | 22 | 70 |
| 2 | PSV | 27 | 20 | 5 | 2 | 60 | 22 | 65 |
| 3 | Ajax | 27 | 20 | 4 | 4 | 80 | 18 | 64 |
| 4 | Feyenoord | 27 | 14 | 9 | 4 | 43 | 26 | 51 |
| 5 | AZ | 27 | 14 | 3 | 10 | 53 | 31 | 45 |
| 6 | Heracles Almelo | 27 | 13 | 4 | 10 | 38 | 38 | 43 |
| 7 | FC Utrecht | 27 | 11 | 9 | 7 | 28 | 26 | 42 |
| 8 | FC Groningen | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 36 | 39 |
| 9 | NAC Breda | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 43 | 37 |
| 10 | Roda JC | 27 | 9 | 5 | 13 | 35 | 49 | 32 |
| 11 | sc Heerenveen | 28 | 10 | 2 | 16 | 34 | 49 | 32 |
| 12 | VVV Venlo | 27 | 6 | 10 | 11 | 35 | 39 | 28 |
| 13 | NEC | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 49 | 28 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 | 48 | 25 |
| 15 | Vitesse | 27 | 6 | 6 | 15 | 26 | 47 | 24 |
| 16 | Willem II | 27 | 7 | 2 | 18 | 33 | 52 | 23 |
| 17 | ADO Den Haag | 27 | 5 | 8 | 14 | 28 | 48 | 23 |
| 18 | RKC Waalwijk | 27 | 4 | 0 | 23 | 22 | 57 | 12 |
