Ajax
![]() |
Opgericht | 18-03-1900 |
| Stadion | Amsterdam ArenA (51.342) | |
| Hoofdsponsor | Aegon | |
| Website | http://www.ajax.nl |
Selectie
| Naam speler | Positie | Rugnummer |
|---|---|---|
| Jeroen Verhoeven | Doelman | 41 |
| Kenneth Vermeer | Doelman | 12 |
| Maarten Stekelenburg | Doelman | 1 |
| Toby Alderweireld | Verdediger | 19 |
| Oleguer Presas Renom | Verdediger | 3 |
| Bruno Silva Barone | Verdediger | 15 |
| Gregory van der Wiel | Verdediger | 2 |
| Jan Vertonghen | Verdediger | 5 |
| Rob Wielaert | Verdediger | 17 |
| Thimothee Atouba | Verdediger | 7 |
| George Ogararu | Verdediger | 30 |
| Ismail Aissati | Middenvelder | 11 |
| Vurnon Anita | Middenvelder | 23 |
| Daley Blind | Middenvelder | 27 |
| Siem de Jong | Middenvelder | 22 |
| Mitchell Donald | Middenvelder | 29 |
| Urby Emanuelson | Middenvelder | 8 |
| Eyong Enoh | Middenvelder | 21 |
| Gabri | Middenvelder | 18 |
| Rasmus Lindgren | Middenvelder | 6 |
| Jeffrey Sarpong | Middenvelder | 26 |
| Demy de Zeeuw | Middenvelder | 40 |
| Javier Martina | Aanvaller | 33 |
| Miralem Sulejmani | Aanvaller | 10 |
| Luis Suarez | Aanvaller | 16 |
| Dennis Rommedahl | Aanvaller | 28 |
| Kennedy Bakircioglu | Aanvaller | 34 |
| Dario Cvitanich | Aanvaller | 20 |
| Marko Pantelic | Aanvaller | 9 |

